سرور روم سفیر مشهد
تعرفه ۱۴۰۵ سرور روم سفیر
حداقل منابع قابل سفارش
منابع بیشتر را در مرحله بعد، متناسب با نیاز خود انتخاب میکنید.
- پردازنده
- ۲هسته
- حافظه
- ۲گیگابایت
- دیسک
- ۲۰گیگابایت
- ترافیک
- ۰ترابایت
دوره پرداخت
قیمت همه نودها با انتخاب یک دوره واحد بهروزرسانی میشود.
ریز قیمت منابع و شرایط صورتحسابمشاهده جزئیاتبستن جزئیات
| مولفه | قیمت | حداقل | حداکثر |
|---|---|---|---|
| هزینهی پایه | ۸۷۶٬۰۰۰ تومان حدود ششماهه | ۰ | ۰ |
| هستهی پردازنده | ۱٬۴۰۱٬۶۰۰ تومان حدود ششماهه | ۲ | ۲۴ |
| حافظه (گیگابایت) | ۸۷۶٬۰۰۰ تومان حدود ششماهه | ۲ | ۶۴ |
| فضای SATA (گیگابایت) | ۲۶٬۲۸۰ تومان حدود ششماهه | ۲۰ | ۲۰۰ |
| فضای SAS (گیگابایت) | ۴۳٬۸۰۰ تومان حدود ششماهه | ۲۰ | ۲۰۰ |
| فضای SAS RAID (گیگابایت) | ۱۰۹٬۵۰۰ تومان حدود ششماهه | ۲۰ | ۲۰۰ |
| فضای اسنپشات (گیگابایت در ماه) | ۱۴۴٬۰۰۰ تومان در ماه | ۰ | ۰ |
| فضای پشتیبان (گیگابایت در ماه) | ۱۴۴٬۰۰۰ تومان در ماه | ۰ | ۰ |
| آیپی نسخه ۴ | ۱۰۵٬۱۲۰ تومان حدود ششماهه | ۰ | ۰ |
| ترافیک (ترابایت) | ۰ تومان حدود ششماهه | ۱ | ۱ |
- هزینهی راهاندازی
- ندارد
- تخفیف پرداخت سالانه
- ۱۰٪
- مالیات بر ارزش افزوده
- ندارد
- دورههای قابل خرید
- یکساله، سهماهه، ششماهه، ماهانه
نسخه تعرفه ۲، منتشرشده در ۱۷ مهر ۱۴۰۵